1
/
of
6
afe Pedal 2 Metal Throttle Enhancer Various Hyundai/Kia/Genesis Cars/SUVs 11-25
afe Pedal 2 Metal Throttle Enhancer Various Hyundai/Kia/Genesis Cars/SUVs 11-25
Regular price
$268.99 USD
Regular price
Sale price
$268.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
SKU:AFE77-20009
Couldn't load pickup availability
Take control of your driving experience with the Bluetooth-enabled Pedal 2 Metal Throttle Enhancer, expertly designed to eliminate the sluggish throttle response often found in modern drive-by-wire systems. By intercepting and remapping the electronic signals sent to your ECM (Electronic Control Module), Pedal 2 Metal delivers smooth, responsive acceleration that feels both intuitive and controlled. With the aFe POWER Pedal 2 Metal installed, uphill starts, overtaking with a load, and quick gear shifts become effortless. Say goodbye to throttle lag and unlock a throttle response you can tune to match your driving style and road conditions—all with a simple tap on your smartphone. With a simple 5-minute installation using the OE connector located behind the accelerator pedal, the Pedal 2 Metal Throttle Booster integrates seamlessly without any need for wire cutting or modifications. There is no physical switch to install, as the Pedal 2 Metal utilizes the latest Bluetooth technology to control your throttle response with an easy-to-navigate interface. Each Pedal 2 Metal unit is designed specifically for individual vehicle models, using factory-style connectors to ensure a straightforward, secure installation. Its sleek, compact design eliminates the hassle of bulky wiring, module cases, and switch panels, allowing it to blend discreetly with your vehicle’s original equipment for a clean, unobtrusive look. With the free Pedal 2 Metal Smartphone App, available on both iOS and Google Play Store, you can fine-tune each of the five acceleration modes to match your unique driving style entirely through Bluetooth. Whether navigating city streets or hitting the racetrack, this feature allows you to dial in the exact throttle curve you need, exactly when you need it.
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2019 | Genesis | G70 | Advanced |
2020-2025 | Genesis | G70 | Base |
2019 | Genesis | G70 | Design |
2019 | Genesis | G70 | Dynamic |
2019-2021 | Genesis | G70 | Elite |
2022 | Genesis | G70 | Launch Edition |
2019-2023 | Genesis | G70 | Prestige |
2019-2021 | Genesis | G70 | Sport |
2022-2025 | Genesis | G70 | Sport Advanced |
2022-2025 | Genesis | G70 | Sport Prestige |
2023-2025 | Genesis | G90 | Base |
2017-2022 | Genesis | G90 | Premium |
2017-2022 | Genesis | G90 | Ultimate |
2022-2025 | Genesis | GV70 | Advanced |
2022-2025 | Genesis | GV70 | Base |
2022-2025 | Genesis | GV70 | Select |
2024-2025 | Genesis | GV70 | Sport |
2022-2025 | Genesis | GV70 | Sport Advanced |
2022-2025 | Genesis | GV70 | Sport Prestige |
2021-2025 | Genesis | GV80 | Advanced |
2021-2023 | Genesis | GV80 | Advanced+ |
2021-2025 | Genesis | GV80 | Base |
2021-2025 | Genesis | GV80 | Prestige |
2024 | Genesis | GV80 | Prestige Matte |
2024 | Genesis | GV80 | Prestige Signature |
2025 | Genesis | GV80 | Select |
2025 | Genesis | GV80 Coupe | Base |
2018-2022 | Hyundai | Accent | Limited |
2018-2022 | Hyundai | Accent | SE |
2018-2022 | Hyundai | Accent | SEL |
2022-2025 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Eco |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Limited |
2021-2025 | Hyundai | Elantra | Limited Hybrid |
2021-2025 | Hyundai | Elantra | N Line |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | SE |
2018-2020 | Hyundai | Elantra | SEL |
2021 | Hyundai | Elantra | SEL Hybrid |
2025 | Hyundai | Elantra | SEL Sport Hybrid |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Sport |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Value Edition |
2014-2020 | Hyundai | Elantra GT | Base |
2019-2020 | Hyundai | Elantra GT | N Line |
2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
2022-2025 | Hyundai | Elantra N | Base |
2015-2016 | Hyundai | Genesis | 3.8 |
2015-2016 | Hyundai | Genesis | 5.0 |
2015-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 |
2015-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec |
2015-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Ultimate |
2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue |
2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited |
2021-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE |
2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL |
2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid |
2018-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited |
2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SE |
2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SEL |
2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition |
2018-2025 | Hyundai | Kona | Limited |
2022-2025 | Hyundai | Kona | N Line |
2021 | Hyundai | Kona | Night |
2018-2025 | Hyundai | Kona | SE |
2018-2025 | Hyundai | Kona | SEL |
2020-2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus |
2018-2021 | Hyundai | Kona | Ultimate |
2022-2023 | Hyundai | Kona N | Base |
2021-2025 | Hyundai | Palisade | Calligraphy |
2024-2025 | Hyundai | Palisade | Calligraphy Night Edition |
2020-2025 | Hyundai | Palisade | Limited |
2020-2025 | Hyundai | Palisade | SE |
2020-2025 | Hyundai | Palisade | SEL |
2023-2025 | Hyundai | Palisade | XRT |
2022-2025 | Hyundai | Santa Cruz | Limited |
2023-2024 | Hyundai | Santa Cruz | Night |
2022-2025 | Hyundai | Santa Cruz | SE |
2022-2025 | Hyundai | Santa Cruz | SEL |
2025 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Activity |
2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Premium |
2024-2025 | Hyundai | Santa Cruz | XRT |
2021-2025 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
2013-2015 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
2024-2025 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Calligraphy |
2021-2025 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
2024-2025 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL |
2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
2013-2017,2019-2025 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | Limited Ultimate |
2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
2016-2020,2024-2025 | Hyundai | Santa Fe | SE |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | SE Ultimate |
2019-2020,2024-2025 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus |
2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
2024-2025 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Eco |
2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
2020-2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue |
2016-2025 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
2017-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
2020-2025 | Hyundai | Sonata | Hybrid SEL |
2020-2023 | Hyundai | Sonata | Limited |
2021-2025 | Hyundai | Sonata | N Line |
2020-2023,2025 | Hyundai | Sonata | SE |
2020-2025 | Hyundai | Sonata | SEL |
2025 | Hyundai | Sonata | SEL Convenience |
2020-2023 | Hyundai | Sonata | SEL Plus |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid |
2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
2016-2025 | Hyundai | Tucson | Limited |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | Limited Hybrid |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | Limited Plug-In Hybrid |
2022-2023 | Hyundai | Tucson | N Line |
2024-2025 | Hyundai | Tucson | N Line Hybrid |
2016-2025 | Hyundai | Tucson | SE |
2018-2025 | Hyundai | Tucson | SEL |
2025 | Hyundai | Tucson | SEL Convenience |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | SEL Convenience Hybrid |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | SEL Plug-In Hybrid |
2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus |
2016-2021 | Hyundai | Tucson | Sport |
2019-2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
2017 | Hyundai | Tucson | Value |
2018-2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | XRT |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Base |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Premium |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate |
2019-2022 | Hyundai | Veloster N | Base |
2020-2021 | Hyundai | Venue | Denim |
2022-2025 | Hyundai | Venue | Limited |
2020-2025 | Hyundai | Venue | SE |
2020-2025 | Hyundai | Venue | SEL |
2016 | Kia | Cadenza | Base |
2014-2020 | Kia | Cadenza | Limited |
2014-2019 | Kia | Cadenza | Premium |
2017-2020 | Kia | Cadenza | Technology |
2022-2025 | Kia | Carnival | EX |
2025 | Kia | Carnival | Hybrid EX |
2025 | Kia | Carnival | Hybrid LXS |
2025 | Kia | Carnival | Hybrid SX |
2025 | Kia | Carnival | Hybrid SX Prestige |
2022-2025 | Kia | Carnival | LX |
2025 | Kia | Carnival | LXS |
2022-2025 | Kia | Carnival | SX |
2022-2025 | Kia | Carnival | SX Prestige |
2019-2021 | Kia | Forte | EX |
2019-2022 | Kia | Forte | FE |
2020-2024 | Kia | Forte | GT |
2020-2024 | Kia | Forte | GT-Line |
2023-2024 | Kia | Forte | LX |
2019-2024 | Kia | Forte | LXS |
2019 | Kia | Forte | S |
2021-2024 | Kia | K5 | EX |
2021-2024 | Kia | K5 | GT-Line |
2021-2022 | Kia | K5 | LX |
2021-2024 | Kia | K5 | LXS |
2017-2019,2023-2025 | Kia | Niro | EX |
2020-2022 | Kia | Niro | EX Premium |
2023-2025 | Kia | Niro | EX Touring |
2017-2019 | Kia | Niro | FE |
2017-2025 | Kia | Niro | LX |
2020-2022 | Kia | Niro | LXS |
2022 | Kia | Niro | LXS Special Edition |
2018-2025 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX |
2018-2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium |
2018-2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LX |
2020-2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LXS |
2023-2025 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid SX Touring |
2019 | Kia | Niro | s Touring |
2023-2025 | Kia | Niro | SX |
2023-2025 | Kia | Niro | SX Touring |
2017-2021 | Kia | Niro | Touring |
2017 | Kia | Niro | Touring Launch Edition |
2020-2022 | Kia | Niro | Touring Special Edition |
2019-2022 | Kia | Niro EV | EX |
2019-2022 | Kia | Niro EV | EX Premium |
2023-2025 | Kia | Niro EV | Wave |
2023-2025 | Kia | Niro EV | Wind |
2016-2020 | Kia | Optima | EX |
2020 | Kia | Optima | EX Premium |
2017-2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
2017-2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
2016-2020 | Kia | Optima | LX |
2016-2018 | Kia | Optima | LX 1.6T |
2017-2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
2018-2020 | Kia | Optima | S |
2020 | Kia | Optima | Special Edition |
2016-2020 | Kia | Optima | SX |
2016-2017 | Kia | Optima | SX Limited |
2017-2018 | Kia | Rio | EX |
2017-2023 | Kia | Rio | LX |
2018-2023 | Kia | Rio | S |
2017 | Kia | Rio | SX |
2021-2025 | Kia | Seltos | EX |
2021-2025 | Kia | Seltos | LX |
Share





