1
/
of
1
Brembo 2015 Hyundai Sonata/10-17 Tucson Front Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad
Brembo 2015 Hyundai Sonata/10-17 Tucson Front Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad
Regular price
$45.99 USD
Regular price
Sale price
$45.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
361 in stock
SKU:BREP30056N
$45.99 USD
Couldn't load pickup availability
Specifically designed for the North American market, this Brembo formulated friction material with premium shim offers comfortable, quiet, smooth braking and cleaner wheels.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2023 | Hyundai | Kona | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona | N Line |
| 2021 | Hyundai | Kona | Night |
| 2021-2023 | Hyundai | Kona | SE |
| 2021-2023 | Hyundai | Kona | SEL |
| 2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus |
| 2021 | Hyundai | Kona | Ultimate |
| 2019-2024 | Hyundai | Kona Electric | Limited |
| 2023-2024 | Hyundai | Kona Electric | SE |
| 2019-2024 | Hyundai | Kona Electric | SEL |
| 2019-2021 | Hyundai | Kona Electric | Ultimate |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Base |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Eco |
| 2015-2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2017-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
| 2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid |
| 2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
| 2015-2020 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2018-2019 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Sport |
| 2015-2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
| 2015-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2017 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2014-2017 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2016 | Kia | Cadenza | Base |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Limited |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Premium |
| 2020-2021 | Kia | Forte | EX |
| 2020-2022 | Kia | Forte | FE |
| 2020-2024 | Kia | Forte | GT |
| 2020-2024 | Kia | Forte | GT-Line |
| 2023-2024 | Kia | Forte | LX |
| 2020-2024 | Kia | Forte | LXS |
| 2019-2022 | Kia | Niro EV | EX |
| 2019-2022 | Kia | Niro EV | EX Premium |
| 2016-2020 | Kia | Optima | EX |
| 2020 | Kia | Optima | EX Premium |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid |
| 2016-2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2017-2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2016-2020 | Kia | Optima | LX |
| 2016-2018 | Kia | Optima | LX 1.6T |
| 2017-2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2018-2020 | Kia | Optima | S |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition |
| 2016-2020 | Kia | Optima | SX |
| 2016-2017 | Kia | Optima | SX Limited |
| 2023-2024 | Kia | Seltos | EX |
| 2023-2024 | Kia | Seltos | LX |
| 2023-2024 | Kia | Seltos | S |
| 2015-2017 | Kia | Soul EV | + |
| 2015-2017 | Kia | Soul EV | Base |
| 2016-2017 | Kia | Soul EV | E |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2010-2016 | Kia | Sportage | EX |
| 2010-2016 | Kia | Sportage | LX |
| 2011-2016 | Kia | Sportage | SX |
Share
