1
/
of
4
Comp Cams Beehive Springs, Harley 1.445In
Comp Cams Beehive Springs, Harley 1.445In
Regular price
$81.99 USD
Regular price
Sale price
$81.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
SKU:CCA26120-4
$81.99 USD
Couldn't load pickup availability
Beehive Shape Reduces Spring and Retainer Weight. Less valve train reciprocating mass in motion. More stability, higher RPM, longer life and more horsepower. Requires less spring pressure for better valve control. Provides a double weight savings, reduces the weight of the spring and allows a smaller, lighter retainer. Unique Design Increases Harmonic Resistance, Yielding Greater Spring Stability. Handles valve train stress more efficiently. Increases harmonic resistance for greater stability. Eliminates damaging harmonics. Increases high RPM horsepower and durability.
User 1This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1970-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1971-1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1966-1967 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1970-1975 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1970-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1970-1974 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1970 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1964 | Dodge | 440 | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1977-1978 | Dodge | D200 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | D200 | Custom |
| 1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1965-1978 | Dodge | Monaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Dodge | Monaco | Crestwood |
| 1974 | Dodge | Monaco | Custom |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal Brougham |
| 1974 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1967 | Dodge | W100 Series | Base |
| 1978-1979 | Ford | Bronco | Custom |
| 1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1978-1979 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1971-1972 | Ford | Custom | Base |
| 1973-1974 | Ford | F-100 | Base |
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973-1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974-1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972-1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1972-1978 | Ford | LTD | Base |
| 1972-1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1975-1978 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1975-1978 | Ford | LTD | Landau |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Base |
| 1977-1978 | GMC | C15 | Heavy Half |
| 1975-1978 | GMC | C15 | High Sierra |
| 1977 | GMC | C15 | Indy Hauler |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Grande |
| 1978 | GMC | C15 | Street Coupe |
| 1968-1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | C3500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | C3500 | High Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C3500 | Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
| 1994-1995 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1988-1995 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1994-1995 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX |
| 1975-1976 | GMC | G25 | Rally |
| 1975-1976 | GMC | G25 | Rally STX |
| 1987-1991 | GMC | R3500 | Base |
| 1987-1989 | GMC | R3500 | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R3500 | Sierra Classic |
| 1990-1991 | GMC | R3500 | SLE |
| 1987-1991 | GMC | V3500 | Base |
| 1987-1989 | GMC | V3500 | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | V3500 | Sierra Classic |
| 1990-1991 | GMC | V3500 | SLE |
| 1977-1979 | Lincoln | Continental | Base |
| 1972-1974 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1970-1976 | Mercury | Montego | Base |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1970-1976 | Mercury | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1970-1975 | Mercury | Montego | Villager |
| 1960-1967,1975-1978 | Plymouth | Fury | Base |
| 1975 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1970,1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT |
| 1974 | Plymouth | Fury | Police |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1976-1978 | Plymouth | Fury | Salon |
| 1962-1971,1975-1978 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1966,1968-1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1966-1967,1973-1974 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Regent |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
Share
