1
/
of
3
ION Type 136 14x6 / 5x114.3 BP / 0mm Offset / 83.82mm Hub Black/Machined Wheel
ION Type 136 14x6 / 5x114.3 BP / 0mm Offset / 83.82mm Hub Black/Machined Wheel
Regular price
$172.99 USD
Regular price
Sale price
$172.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
SKU:ION136-4665BX
$172.99 USD
Couldn't load pickup availability
ION TRAILER WHEELS PROVIDES THE PERFECT BALANCE BETWEEN RELIABLE PERFORMANCE AND SOLID LOOKS TO GIVE YOUR TRAILER OR HAULER THE CUSTOM LOOK YOU DESIRE. AS AN INDUSTRY LEADER FOR NEARLY 20 YEARS ION WHEELS IS SYNONYMOUS WITH RELIABILITY AND USES ONLY THE HIGHEST QUALITY STANDARDS AVAILABLE IN EACH WHEEL THEY CREATE. ION WHEELS…RAISING THE BAR ONE WHEEL AT A TIME.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1978-1980 | American Motors | AMX | Base |
| 1978-1983 | American Motors | Concord | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | DL |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | Limited |
| 1975-1978 | American Motors | Gremlin | Base |
| 1976-1978 | American Motors | Gremlin | Custom |
| 1977 | American Motors | Hornet | AMX |
| 1975-1978 | American Motors | Matador | Base |
| 1975-1978 | American Motors | Pacer | Base |
| 1979-1980 | American Motors | Pacer | DL |
| 1979-1980 | American Motors | Pacer | Limited |
| 1979-1982 | American Motors | Spirit | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Spirit | DL |
| 1983 | American Motors | Spirit | GT |
| 1980 | American Motors | Spirit | Limited |
| 1957-1969 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1961-1968 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1968 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1976-1980 | Dodge | Aspen | Base |
| 1976-1977 | Dodge | Aspen | Custom |
| 1976-1977 | Dodge | Aspen | Special Edition |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1974,1976 | Dodge | Charger | Base |
| 1967-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1971-1973,1975-1978 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1965-1966,1971-1976 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971,1975-1976 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971-1976 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1975 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1966,1968-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1957-1959 | Dodge | Custom | Base |
| 1987-1988 | Dodge | Dakota | Base |
| 1962 | Dodge | Dart | 330 |
| 1962 | Dodge | Dart | 440 |
| 1962,1974-1976 | Dodge | Dart | Base |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Custom |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Phoenix |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Pioneer |
| 1974 | Dodge | Dart | Special |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Special Edition |
| 1974-1976 | Dodge | Dart | Sport |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Sport 360 |
| 1974-1976 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1975-1976 | Dodge | Dart | Swinger Special |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum | XE |
| 1960 | Dodge | Matador | Base |
| 1980-1983 | Dodge | Mirada | Special Coupe |
| 1963 | Dodge | Polara | 500 |
| 1960-1968 | Dodge | Polara | Base |
| 1960-1961 | Dodge | Seneca | Base |
| 1979-1981 | Dodge | St. Regis | Base |
| 1986-1997 | Ford | Aerostar | Base |
| 1988-1994 | Ford | Aerostar | Eddie Bauer |
| 1986-1994 | Ford | Aerostar | XL |
| 1989-1994 | Ford | Aerostar | XL Plus |
| 1991-1994 | Ford | Aerostar | XL Sport |
| 1986-1997 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1989-1997 | Ford | Aerostar | XLT Plus |
| 1991-1997 | Ford | Aerostar | XLT Sport |
| 1957-1961 | Ford | Consul | MK II |
| 1964-1972 | Ford | Custom | Base |
| 1957-1960 | Ford | Custom 300 | Base |
| 1964-1972 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1957-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1957-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1960-1970 | Ford | Falcon | Base |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe |
| 1963-1970 | Ford | Falcon | Futura |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint |
| 1959-1964 | Ford | Galaxie | Base |
| 1960 | Ford | Galaxie | Special |
| 1961 | Ford | Galaxie | Sunliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Town Victoria |
| 1962-1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1962-1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1975-1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1975-1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1975-1976 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Base |
| 1975-1977 | Ford | Granada | Ghia |
| 1979-1982 | Ford | LTD | Base |
| 1979-1981 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1980-1982,1984-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1979 | Ford | LTD | Landau |
| 1980-1982 | Ford | LTD | S |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | LX |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S |
| 1977-1979 | Ford | LTD II | Base |
| 1977 | Ford | LTD II | Brougham |
| 1977-1979 | Ford | LTD II | S |
| 1977 | Ford | LTD II | Squire |
| 1970-1977 | Ford | Maverick | Base |
| 1965-1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1969 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1969 | Ford | Mustang | Boss 429 |
| 1965-1969 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1967-1969 | Ford | Mustang | Shelby GT-500 |
| 1968 | Ford | Mustang | Shelby GT-500KR |
| 1958-1964 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1957-1959 | Ford | Ranchero | Base |
| 1957-1958 | Ford | Ranchero | Custom |
| 1983,1985-1986 | Ford | Ranger | Base |
| 1987-1988,1990-1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 1988 | Ford | Ranger | GT |
| 1984,1986-1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993-1997 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991-1993,1997 | Ford | Ranger | Sport |
| 1986-1988,1991-1995 | Ford | Ranger | STX |
| 1983-1986,1993-1997 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983-1988,1991-1997 | Ford | Ranger | XLT |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | Base |
| 1960 | Ford | Starliner | Base |
| 1957-1960 | Ford | Sunliner | Base |
| 1957-1963,1977-1979 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1968-1976 | Ford | Torino | Base |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1969-1970 | Ford | Torino | Cobra |
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1970 | Ford | Torino | Super Cobra Jet |
| 1957-1960 | Ford | Victoria | Base |
| 1994-1997 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994-1997 | Mazda | B2300 | SE |
| 1998 | Mazda | B2500 | SE |
| 1998 | Mazda | B2500 | SX |
| 1994-1996 | Mazda | B3000 | Base |
| 1994-1996,1998 | Mazda | B3000 | SE |
| 1997 | Mazda | B4000 | Base |
| 1994-1996 | Mazda | B4000 | LE |
| 1994-1998 | Mazda | B4000 | SE |
| 1966-1967,1969 | Mercury | Capri | Base |
| 1957-1974 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1966-1969,1974-1977 | Mercury | Comet | Base |
| 1979-1984 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1982-1983,1985 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1983-1984 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 1975-1980 | Mercury | Monarch | Base |
| 1975-1977 | Mercury | Monarch | Ghia |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia |
| 1974-1976 | Mercury | Montego | Base |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham |
| 1974-1976 | Mercury | Montego | MX |
| 1974,1976 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1974-1975 | Mercury | Montego | Villager |
| 1962-1967 | Mercury | Villager | Base |
| 1968 | Plymouth | Fury II | Custom Suburban |
| 1974-1975 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1976-1980 | Plymouth | Volare | Base |
| 1976-1977 | Plymouth | Volare | Custom |
| 1976-1977 | Plymouth | Volare | Premier |
| 1983-1988 | Toyota | Pickup | Base |
| 1984-1988 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1984-1988 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1985-1988 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo |
Share
